Yesterday NHL free-agent season began. On day 1, 50 NHL players found new homes and over $500 million dollars was spent. Here is a list of player signings:
| PLAYER | Last Year | Signed With |
| F – Chris Thorburn | Winnipeg | Winnipeg |
| F – Benoit Pouliot | NY Rangers | Edmonton |
| D – Mark Fayne | New Jersey | Edmonton |
| F – Milan Michalek | Ottawa | Ottawa |
| F – Manny Malhotra | Carolina | Montreal |
| G – Chad Johnson | Boston | NY Islanders |
| F – Paul Stastny | Colorado | St. Louis |
| F – Jussi Jokinen | Pittsburgh | Florida |
| F – Dave Bolland | Toronto | Florida |
| F – Shawn Thornton | Boston | Florida |
| F – Derek MacKenzie | Columbus | Florida |
| G – Al Montoya | Winnipeg | Florida |
| D – T.J. Brennan | Toronto | NY Islanders |
| D – Mike Kostka | TampaBay | NY Rangers |
| G – Ryan Miller | St. Louis | Vancouver |
| F – Jori Lehtera | St. Louis | St. Louis |
| D – Tom Gilbert | Florida | Montreal |
| D – Mike Weaver | Montreal | Montreal |
| D – Dan Boyle | San Jose | NY Rangers |
| F – Mathieu Perreault | Anaheim | Winnipeg |
| F – Dominic Moore | NY Rangers | NY Rangers |
| F – Tanner Glass | Pittsburgh | NY Rangers |
| G – Thomas Greiss | Arizona | Pittsburgh |
| F – Blake Comeau | Columbus | Pittsburgh |
| D – Christian Ehrhoff | Buffalo | Pittsburgh |
| G – Jonas Hiller | Anaheim | Calgary |
| F – Mason Raymond | Toronto | Calgary |
| F – Ales Hemsky | Ottawa | Dallas |
| F – Peter Regin | Chicago | Chicago |
| F – Chris Mueller | Dallas | NY Rangers |
| F – Jiri Tlusty | Carolina | Carolina |
| F – Mike Cammalleri | Calgary | New Jersey |
| D – Brooks Orpik | Pittsburgh | Washington |
| F – Thomas Vanek | Montreal | Minnesota |
| F – Matt Moulson | Minnesota | Buffalo |
| F – Brian Gionta | Montreal | Buffalo |
| F – Cody McCormick | Minnesota | Buffalo |
| F – Marcus Foligno | Buffalo | Buffalo |
| D – Andrej Meszaros | Boston | Buffalo |
| D – Anton Stralman | NY Rangers | TampaBay |
| D – Clayton Stoner | Minnesota | Anaheim |
| G – Justin Peters | Carolina | Washington |
| D – Deryk Engelland | Pittsburgh | Calgary |
| G – Anders Lindback | TampaBay | Dallas |
| D – Keith Aulie | TampaBay | Edmonton |
| F – Mike Blunden | Montreal | TampaBay |
| F – Cody Bass | Columbus | Chicago |
| F – Pierre-Cedric Labrie | TampaBay | Chicago |
| F – Nick Drazenovic | Pittsburgh | Pittsburgh |
| F – Mike Angelidis | TampaBay | TampaBay |
| F – Brad Malone | Colorado | Carolina |
| F – Michael Latta | Washington | Washington |
| G – Ray Emery | Philadelphia | Philadelphia |
| F – Adam Cracknell | St. Louis | Los Angeles |
| F – David Van Der Gulik | Colorado | Los Angeles |
| F – Jarome Iginla | Boston | Colorado |
| F – Luke Gazdic | Edmonton | Edmonton |
| F – Martin Havlat | San Jose | New Jersey |
| G – Cedric Desjardins | TampaBay | NY Rangers |
| D Matt Niskanen | Pittsburgh | Washington |
| G – Devan Dubnyk | Nashville | Arizona |
| D – Stephane Robidas | Anaheim | Toronto |
| F – Leo Komarov | Toronto | Toronto |
| F – Brad Richards | NY Rangers | Chicago |
| D – Willie Mitchell | Los Angeles | Florida |
| F – Patrick Eaves | Nashville | Dallas |
| D – Jon Landry | Minnesota | Washington |
| D – Mike Moore | Boston | Washington |
| G – Joey MacDonald | Calgary | Montreal |
| G – Scott Clemmensen | Florida | New Jersey |
| G – Drew MacIntyre | Toronto | Carolina |
| D – Matt Hunwick | Colorado | NY Rangers |
| D – Steven Kampfer | Minnesota | NY Rangers |
| D – Stu Bickel | NY Rangers | Minnesota |
| F – Brett Sutter | Carolina | Minnesota |
| F – Marcel Goc | Pittsburgh | Pittsburgh |
| D – Taylor Chorney | St. Louis | Pittsburgh |
| F – Cory Conacher | Buffalo | NY Islanders |
| G – Jason LaBarbera | Edmonton | Anaheim |
| F – Brian Boyle | NY Rangers | TampaBay |
| G – Evgeni Nabokov | NY Islanders | TampaBay |
| F – Jesse Winchester | Florida | Colorado |
| D – Zach Redmond | Winnipeg | Colorado |
| F – Ben Street | Calgary | Colorado |
| D – Bruno Gervais | Philadelphia | Colorado |
| F – Chris Conner | Pittsburgh | Washington |
| F – Joe Vitale | Pittsburgh | Arizona |
| F – Alexandre Bolduc | St. Louis | Arizona |
| D – Andrew Campbell | Los Angeles | Arizona |
| G – Mike McKenna | Columbus | Arizona |
